Facilities in Schools
The schools will be compliant with the provisions of the Right to Education Act, 2009 and other norms as prescribed by the Central Board of Secondary Education (CBSE) and Navodaya Vidyalaya Samiti. However, facilities not limited to the following will be ensured:
- State-of-the-art infrastructure (School, Labs, Hostel, Sports Facility, Staff Residences, etc.)
- Study materials, uniforms (including customized climatic clothing for hilly areas)
- Facilities for preparatory classes for competitive entrance examinations.
- Remedial classes for weak students.
Design of curriculum to impart suitable skills in collaboration with M/o Skill Development. - Medical facilities include telemedicine and tie-up with prominent hospitals in the vicinity.
- Facilities for diagnostic and remedial medical needs of tribal children (e.g. Sickle Cell Anemia, Tuberculosis, Malaria, etc.) will be ensured wherever possible.
- Special Nutritional requirements and provisions for menstrual hygiene (sanitary pads, incinerator, etc.) of girl students.
- Provision of adequate purified drinking water and sanitation facilities.
- Scouts, Guides, NCC, School bands, and related activities.
- Extra-curricular activities like dance, music, painting, trekking, excursions/ exposure visits, study tours will be a part of the curriculum.
- Participation in school-level competitions in various spheres including academics, sports, and co-curricular.
- Mobile app and robust MIS for reporting/ monitoring.
- Participation in exchange programs (National and International).
- Use of technology-enabled learning tools. The facilities in the schools will be at par with the Jawahar Navodaya Vidyalayas as far as possible.
| SERIAL | AAPAR ID | REG. NO / PEN | CLASS | SECTION | NAME OF STUDENT | ADM NO. | ADM. DATE | ADM. CLASS | Male / Female | DOB | NAME OF FATHER | MOTHER'S NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187757494913 | 21401691738 | 6th | A | ALKA MARAVI | 717 | 6/10/2025 | 6th | FEMALE | 7/15/2014 | ANAND MARAVI | SUKHWATI MARAVI |
| 2 | 355120525876 | L/2/26/52127/0042 | 12th | PCM | DEEPIKA UIKEY | 449 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 9/13/2008 | MAHESH | KANTI |
| 3 | 123407716240 | L/2/26/52127/0043 | 12th | PCM | SAVITRI NETAM | 453 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 9/23/2008 | SHAILKUMAR | MAMTA BAI |
| 4 | 907125414352 | L/2/26/52127/0001 | 12th | HUMANITIES | AASNI TEKAM | 171 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 11/28/2009 | DURGA PRASAD | DEVKI |
| 5 | 613898854284 | L/2/26/52127/0024 | 12th | HUMANITIES | SUDAMA PARTE | 457 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 5/17/2009 | JAGANNATH | SINGRO |
| 6 | 124875584148 | L/1/26/52127/0066 | 10th | B | SULEKHA MARKO | 367 | 9/21/2021 | 6th | FEMALE | 4/12/2010 | RAJENDRA PRASAD MARKO | DROPATI BAI MARKO |
| 7 | 134635244501 | 21551174081 | 8th | A | ANJALI MASRAM | 796 | 8/5/2025 | VII | FEMALE | 3/25/2013 | SANTOSH MASRAM | GAYATRI BAI MASRAM |
| 8 | NA | 21031631358 | 7TH | A | BINDIYA WARESHWA | 795 | 6/25/2025 | 7th | FEMALE | 6/22/2013 | SEHDEV WARESHWA | REKHA WARESHWA |
| 9 | 858599545871 | L/2/26/52127/0002 | 12th | HUMANITIES | CHANDRAMUKHI MARAVI | 167 | 7/8/2019 | 9th | FEMALE | 8/23/2008 | NARAD SINGH | AGHANVATI |
| 10 | 689146422604 | L/2/26/52127/0035 | 12th | PCB | PREMLATA PUSAM | 153 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 7/2/2009 | MAHADEV | DUMARIN |
| 11 | 925093489431 | L/2/26/52127/0053 | 12th | COMMERCE | SNEHA WATIYA | 275 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 12/25/2008 | MANIRAM | DROPATI |
| 12 | 745234347919 | 21665542769 | 7th | B | MAMTA NARTE | 701 | 9/18/2024 | 6th | FEMALE | 4/5/2013 | HANSULAL | GYANVATI |
| 13 | NA | L/2/26/52127/0009 | 12th | HUMANITIES | NEELAM MARAVI | 272 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 3/15/2009 | PRATAP SINGH | SHANKARI |
| 14 | 501798938894 | L/2/26/52127/0015 | 12th | HUMANITIES | PREETI DHURWEY | 458 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 1/30/2008 | GENDSINGH | SUMANTRI |
| 15 | 526768355902 | L/2/26/52127/0008 | 12th | HUMANITIES | MAYAVATI UIKEY | 437 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 1/22/2009 | GANDHIRAM UIKEY | SHYMWATI UIKEY |
| 16 | 761499622002 | L/2/26/52127/0014 | 12th | HUMANITIES | PRATIBHA UIKEY | 156 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 5/5/2009 | PRAMOD KUMAR | RAMDULARI |
| 17 | NA | L/2/26/52127/0018 | 12th | HUMANITIES | RACHNA UIKEY | 170 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 12/27/2008 | GOVIND SINGH UIKEY | PAHALWATI UIKEY |
| 18 | 297618706685 | L/2/26/52127/0020 | 12th | HUMANITIES | SANTOSHI MARKO | 271 | 7/13/2019 | 7th | FEMALE | 1/13/2009 | PREMSINGH | SUNITA |
| 19 | 224190229002 | L/2/26/52127/0023 | 12th | HUMANITIES | SONVATI MARAVI | 445 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 11/5/2008 | SHRIRAM MARAVI | INDRAVATI |
| 20 | 893878472182 | L/2/26/52127/0021 | 12th | HUMANITIES | SARITA DHURWEY | 548 | 7/29/2022 | 8th | FEMALE | 1/8/2009 | RANGEE LAL | HEERAKALEE BAI |
| 21 | NA | L/2/26/52127/0012 | 12th | HUMANITIES | NIRANJANI PARTE | 155 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 5/22/2008 | RAMKUMAR PARTE | KAMALWATI PARTE |
| 22 | 119925341203 | L/2/26/52127/0003 | 12th | HUMANITIES | DIVYA PANDRO | 178 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 2/14/2009 | MOHAN LAL | KUNTI BAI |
| 23 | 482158436142 | L/2/26/52127/0051 | 12th | COMMERCE | MINAKSHI UIKEY | 266 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 12/18/2008 | MANGAL SINGH | KALSHO |
| 24 | 259391440711 | L/2/26/52127/0022 | 12th | HUMANITIES | SHIVANI MARAVI | 446 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 7/4/2009 | RAMPRASAD MARAVI | BRAHASPATI MARAVI |
| 25 | NA | L/2/26/52127/0007 | 12th | HUMANITIES | MADHURI PARTE | 324 | 9/1/2021 | 8th | FEMALE | 8/25/2009 | DEV SINGH PARTE | RAMKUMARI PARTE |
| 26 | 957728904534 | 21282265471 | 6th | A | GAYTRI BAI MARAVI | 727 | 6/25/2025 | 6th | FEMALE | 12/5/2015 | LAKHAN MARAVI | SUNDARIYA BAI |
| 27 | 405255271515 | L/2/26/52127/0016 | 12th | HUMANITIES | PRIYANKA NARTE | 443 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 8/25/2009 | VIJAY KUMAR NARTE | SHYAMKALI NARTE |
| 28 | 987446555291 | L/2/26/52127/0025 | 12th | HUMANITIES | SUNAINA TEKAM | 441 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 5/6/2009 | ARJUN SINGH TEKAM | KAMALVATI TEKAM |
| 29 | 900572778704 | L/2/26/52127/0046 | 12th | COMMERCE | BASANTI MARAVI | 545 | 7/25/2022 | 9th | FEMALE | 7/28/2009 | BEERAN SINGH | SHYAMVATI |
| 30 | 718950736434 | L/2/26/52127/0045 | 12th | COMMERCE | ANJALI DHURWEY | 173 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/1/2008 | JAGAT SINGH | DROPTI BAI |
| 31 | 328758939285 | L/2/26/52127/0050 | 12th | COMMERCE | KIRTI PARTE | 451 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 12/21/2007 | NARESH KUMAR | TIJIYA BAI |
| 32 | 905138768602 | L/2/26/52127/0019 | 12th | HUMANITIES | RANJEETA UIKEY | 269 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 5/16/2007 | SURESH KUMAR | PREMBATI |
| 33 | 215567498795 | L/2/26/52127/0010 | 12th | HUMANITIES | NEHA DHURWEY | 172 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/22/2008 | BALIRAM | IMLA |
| 34 | 133833383496 | L/2/26/52127/0004 | 12th | HUMANITIES | GANGOTRI DHUMKETI | 166 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 8/22/2008 | KANHAIYA | REVTI |
| 35 | 652151994623 | L/2/26/52127/0033 | 12th | PCB | KEERTI MODHIYA | 440 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 7/31/2008 | CHHABBI LAL | UJIYARO |
| 36 | 964452091569 | L/2/26/52127/0006 | 12th | HUMANITIES | KAUSHLYA MARKO | 455 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 7/22/2008 | DEV SINGH MARKO | SEVKALI |
| 37 | 492698719302 | L/2/26/52127/0013 | 12th | HUMANITIES | PARVATI KULASTE | 438 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 11/23/2008 | DALPAT SINGH | AGHANI BAI |
| 38 | 801012893489 | L/2/26/52127/0040 | 12th | PCB | VANDNA DHURWEY | 175 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 10/18/2008 | KAMLESH DHURWEY | AARTI BAI |
| 39 | 833171890358 | L/2/26/52127/0036 | 12th | PCB | PRATIBHA MARAVI | 168 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/16/2008 | BHAGVAT PRASAD | SEETA |
| 40 | 459349138750 | L/2/26/52127/0027 | 12th | HUMANITIES | RUPANTI SAHU | 180 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 6/15/2008 | SANJAY SAHU | SAVITA SAHU |
| 41 | 499795377530 | L/2/26/52127/0026 | 12th | HUMANITIES | POOJA SAHU | 181 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/2/2008 | LAKHURAM SAHU | SUKARTI SAHU |
| 42 | 698074864526 | L/2/26/52127/0017 | 12th | HUMANITIES | POONAM PANDRAM | 277 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 1/31/2010 | RAMKUMAR | SAVITA |
| 43 | 888758494043 | L/2/26/52127/0028 | 12th | HUMANITIES | SUMANTRA JHARIYA | 158 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 12/16/2008 | SHIVKUMAR JHARIYA | MEERA BAI |
| 44 | 337459858238 | L/2/26/52127/0052 | 12th | COMMERCE | RESHMA BHAVEDI | 152 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 6/11/2009 | MAKHAN LAL | SUNDARI |
| 45 | 915020361568 | L/2/26/52127/0047 | 12th | COMMERCE | JIGYASA MARKO | 448 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 3/9/2009 | MUKESH | SARITA |
| 46 | 289706857844 | L/2/26/52127/0011 | 12th | HUMANITIES | NIKITA DHURWEY | 176 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 8/31/2008 | CHOUDHARY CHARAN DHURWEY | ANITA DHURWEY |
| 47 | 788268120127 | L/2/26/52127/0029 | 12th | HUMANITIES | RUCHI WATIYA | 268 | 12/29/2007 | 7th | FEMALE | 12/29/2007 | AMAR LAL | ANITA |
| 48 | 738945775708 | L/2/26/52127/0039 | 12th | PCB | SAKSHI VATIYA | 163 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/14/2008 | SIYARAM VATIYA | SEVKALI VATIYA |
| 49 | 330292334753 | L/2/26/52127/0038 | 12th | PCB | RESHMA PARTE | 270 | 3/10/2009 | 7th | FEMALE | 3/10/2009 | SURESH PARTE | TILAKWATI |
| 50 | 591663195173 | L/2/26/52127/0037 | 12th | PCB | RAKSHA DHURWEY | 276 | 7/13/2020 | 7th | FEMALE | 6/26/2008 | DEEPAK KUMAR | ANJANA |
| 51 | NA | L/2/26/52127/0041 | 12th | PCM | ANILA MARKAM | 444 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 9/18/2008 | DAPSINGH MARKAM | ANITA MARKAM |
| 52 | 973721038013 | L/2/26/52127/0044 | 12th | PCM | RADHIKA SAHU | 179 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 4/7/2009 | HEERA LAL | MAMTA BAI |
| 53 | 268158751639 | L/2/26/52127/0048 | 12th | COMMERCE | KASHISH MARAVI | 450 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 10/30/2008 | SIYARAM MARAVI | GEETA BAI |
| 54 | NA | L/2/26/52127/0032 | 12th | PCB | KALAVATI TARAM | 544 | 7/25/2022 | 9th | FEMALE | 12/18/2008 | PRAMOD KUMAR TARAM | GANNI BAI TARAM |
| 55 | 122635868031 | L/2/26/52127/0031 | 12th | PCB | AKANKSHA DHURWEY | 436 | 6/16/2022 | 9th | FEMALE | 12/21/2007 | SUKHRAM | ANITA |
| 56 | 745030827131 | L/2/26/52127/0034 | 12th | PCB | MADHURI WARKADE | 160 | 7/8/2019 | 6th | FEMALE | 10/7/2007 | CHIRONJI LAL | HIRONDI |
| 57 | NA | L/2/26/52127/0049 | 12th | COMMERCE | KAVITA PARTE | 456 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 6/24/2008 | JAMNU SINGH | KAMALVATI |
| 58 | 686611608837 | 21144722951 | 7th | B | PRACHI MARKO | 661 | 7/15/2024 | 6th | FEMALE | 7/27/2012 | SHRIPRASAD MARKO | RADHA MARKO |
| 59 | 700917252007 | 21257111407 | 11th | A | MANGLESHWARI | 416 | 11/18/2021 | 6th | FEMALE | 4/27/2011 | RAM PRASAD MARAVI | SOMVATI MARAVI |
| 60 | 297489040061 | L/2/26/52127/0005 | 12th | HUMANITIES | GEETANJALI MALGAM | 452 | 6/30/2022 | 9th | FEMALE | 3/23/2009 | CHANDRAPAL | POORNIMA |
| 61 | 6th | B | RISHIKA SHYAM | 845 | 6/24/2026 | 6TH | FEMALE | 11/21/2015 | RAJKUMAR SHYAM | RAJKUMARI SHYAM |

